全省各市药械妆和药物滥用累计监测数据周统计
| 各市 | 药品 | 医疗器械 | 化妆品 | 药物滥用 | |||
| 百万人口报告数 | 严重报告比例(%) | 百万人口报告数 | 2025年第四季度 报告质量评分 |
百万人口报告数 | 报告质量 系统评分 |
报告数 | |
| 合肥 | 160 | 20.4 | 29 | 97.8 | 18 | 107.92 | 44 |
| 淮北 | 69 | 11.1 | 15 | 95.3 | 1 | 108.00 | / |
| 亳州 | 54 | 7.1 | 13 | 87.2 | 2 | 101.07 | / |
| 宿州 | 141 | 10.5 | 22 | 97.4 | 6 | 108.59 | / |
| 蚌埠 | 66 | 2.3 | 5 | 80.9 | 1 | 91.17 | 1 |
| 阜阳 | 77 | 16.7 | 17 | 87.6 | 5 | 104.93 | 221 |
| 淮南 | 105 | 32.6 | 40 | 93.7 | 10 | 108.50 | / |
| 滁州 | 90 | 13.4 | 20 | 94.6 | 2 | 106.67 | 3 |
| 六安 | 78 | 15.8 | 11 | 97.4 | 2 | 95.25 | 1 |
| 马鞍山 | 125 | 17.1 | 29 | 96.7 | 18 | 109.84 | 14 |
| 芜湖 | 128 | 39.6 | 21 | 98.8 | 5 | 106.08 | / |
| 宣城 | 107 | 27.1 | 42 | 92.8 | 4 | 108.75 | 17 |
| 铜陵 | 175 | 15.3 | 38 | 95.1 | 10 | 83.77 | / |
| 池州 | 130 | 27.4 | 47 | 98.1 | 13 | 111.00 | / |
| 安庆 | 113 | 21.4 | 10 | 97.5 | 2 | 106.30 | 9 |
| 黄山 | 123 | 27.6 | 12 | 88.8 | 12 | 102.34 | 1 |
皖公网安备 34011102001500号
